商号 | 株式会社 草野 |
---|---|
本社 | 福岡市博多区上牟田1丁目21番6号(平成23年11月1日に住所変更) |
大分営業所 | 大分県大分市明野北4丁目1-5 コンフォール野々305号 |
代表の経歴 | 昭和61年1月 草野工業㈱ 入社 |
設立年月日 | 平成9年4月1日 有限会社 草野 設立 平成20年7月1日 株式会社 草野 に 社名変更 |
資本金 | 1000万円 |
決算期 | 6月30日 |
社員数 | 17名 |
役員 | 代表取締役 草野 和義 / 専務取締役 小林 誠治 / 取締役 溝田 泰正 |
事業内容 | 総合防水工事業 塗装工事業 建築物の補修工事業 塗り床工事業 前各号に付帯する一切の業務 |
加入組合等 | 全国防水工事業協会 福岡市防水事業協同組合 東西アスファルト事業協同組合 九州防水改修工事協同組合 九州サラセーヌ工業会 九州コニシベステム工業会 全国イーテック防水工業会 他 |
建設業許可 | 福岡県知事許可(般-5)第91961 防水工事業 塗装工事業 建築工事業 屋根工事業 |
技術者 | 一級建築施工管理技士 2名 二級建築施工管理技士 3名 二級建築士 1名 二等無人航空機操縦士 2名 無人航空機操縦技能士 3名 赤外線建物診断技能師 1名 石綿作業主任者 1名 |
取引銀行 | 西日本シティ銀行(東比恵支店) 筑邦銀行(博多支店) 福岡銀行(比恵支店) 福岡中央銀行(筑紫通支店) |
主な取引先 | 鹿島建設株式会社 株式会社熊谷組 佐藤工業株式会社 株式会社長谷工リフォーム 吉原建設株式会社 占部建設株式会社 株式会社エスケークリード |
仕入先 |
田島ルーフィング株式会社 昭石化工株式会社 株式会社エフ・ティ・エス 株式会社アステム 株式会社ニシイ 他 |